Ford Transit JMC 15 Seater Mini Used Passenger Bus 103kw 2.4L
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Ford JMC |
Numero di modello: | JX6571TA-M3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 13,000 per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Euro usato 2012 del bus dei sedili di Ford Transit 15 3 | Parole chiave: | Ford Transit, 15 sedili, bus utilizzato, euro 3 |
---|---|---|---|
anno modello: | 2012 | Distanza in miglia: | 80,000km |
Motore: | 103kw, 2.4L | Sedili del passeggero: | 15 |
Evidenziare: | Bus utilizzato 103kw 2.4L del passeggero,un mini bus 103kw 2.4L di 15 seater,Bus del seater di Ford JMC 15 mini |
Descrizione di prodotto
Tipo usato 2012 del bus di Eurean dell'euro 3 del bus dei sedili di Ford Transit 15
Ford Transit, 15 sedili, bus utilizzato, euro 3
2012 Ford Next Generation, JMC non operante Powertrain.
55 anni di accumulazione di marca, tutto il modo
Il prodotto leggero del passeggero sviluppato insieme da Ford e da Jiangling
Sistema di servizio di assistenza al cliente di JMCcares
Varie dimensioni della prestazione dello spazio per soddisfare le esigenze imprenditoriali differenti
Sedili di sicurezza e di comodità per migliorare l'esperienza di guida
Corpo di rinforzo acciaio al boro
Bosch standard 9.1ABS+EBD
Airbag doppi anteriori
Radar di parcheggio della quattro-sonda posteriore
Cintura a tre punti, ecc.
Modello di annuncio | JX6571TA-M3 | Lotto di annuncio | 137 |
marca | Transito di JMC | tipo | Bus leggero |
Qualità stimata | massa totale | 3600 | |
peso di bordo | 2350,2365,2370,2400,2410,2420 | Tipo del combustibile | Diesel |
Emissioni secondo le norme | GB17691-2005 (euroⅢ), GB3847-2005 | numero delle asce | 2 |
interasse | 3750 | Carico dell'asse | 1670/1930 |
Numero dei pezzi della molla | -/2 | Numero delle gomme | 4 |
Specifiche della gomma | 215/75R16C | avvicinamento dell'angolo di partenza | 22/26,22/24 |
sospensione posteriore della sospensione anteriore | 933/997,933/1097 | Pista anteriore | 1740 |
pista posteriore | 1704 | codice di identificazione | LJXBMDJD××××××××× |
lunghezza del veicolo | 56.805.780 | larghezza del veicolo | 2000 |
altezza del veicolo | 2360 | Lunghezza del carico | |
Larghezza del carico | Altezza del carico | ||
massima velocità | 145 | Passeggero stimato | 15 |
Il numero degli occupanti nella carrozza | Tipo di guida | Servosterzo | |
Massa totale del quasi rimorchio | Coefficiente di massa di utilizzazione del trasportatore | ||
Massa ditrasporto massima della sella del semirimorchio | Nome di società | JMC |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.