Distanza in miglia 90000km di Yuchai Engine Bus 2012 della vettura di ZK6120 53 Seater
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yutong |
Numero di modello: | ZK6120 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 15,000 per unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 12 unità una volta |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Euro di lusso usato 3 dei sedili di Bus 53 della vettura di Yutong | Parole chiave: | Vettura di lusso Bus, 53 sedili, motore di Yuchai, euro 3 |
---|---|---|---|
anno modello: | 2012 | Distanza in miglia: | 90,000km |
Simile QTY: | 12 unità | Posizione del motore: | Parte anteriore |
Evidenziare: | bus 90000km del motore di yuchai,Bus del motore di yuchai ZK6120,Vettura del seater ZK6120 53 |
Descrizione di prodotto
Euro di lusso usato 3 dei sedili di Bus 53 della vettura di Yutong
Parole chiavi: Vettura di lusso Bus, 53 sedili, motore di Yuchai, euro 3
Le carrozze ferroviarie di serie ZK6120 sono carrozze ferroviarie di qualità superiore progettate e prodotte da Yutong Company per i bisogni del mercato del trasporto del passeggero. Il telaio di qualità superiore della carrozza ferroviaria LBC6121 prodotto specialmente dalla società tedesca dell'UOMO è selezionato, con qualità e la prestazione mature ed affidabili. La progettazione del corpo completamente comprende il concetto di progetto «idealizzato per facilitarne l'uso da parte dell'utente»: la forma è lussuosa ed alla moda, l'interno è elegante e generoso; la disposizione interna è semplice e ragionevole, dando alla gente un godimento visivo luminoso e comodo.
Generalità | Codice di modello | ZK6120 |
Faccia l'anno | 2012 | |
Distanza in miglia (chilometri) | Intorno 90000 | |
Unità immagazzinate | 12 | |
Tipo di azionamento | 4*2 | |
Peso di veicolo lordo (chilogrammi) | 16500 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 12700 | |
Dimensioni globali (millimetri) | 11490 X 2500 X 3500 | |
Max. Speed (km/ora) | 100 | |
Motore | Marca del motore | YU CHAI |
Tipo del combustibile | Diesel | |
Potere | 177 CHILOWATT | |
Limite di emissione | Euro III | |
Spostamento (ml) | 7255 | |
Tipo del motore | YC6A240-30, 6 cilindri nella linea, raffreddamento ad acqua, motore diesel turbo-fatto pagare, inter raffreddantesi | |
Posizione | Motore anteriore | |
Telaio | Modello del telaio | Ente unitario della costruzione |
Gomma no. | 6 | |
Specificazione della gomma | 295/80R22.5 | |
Interasse (millimetro); | 5650 | |
Sospensione (millimetri) |
2620/3330
|
|
Carico dell'asse (chilogrammi) | 5500/11500,6500/11500 | |
Axle No. | 2 |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.