La benzina 15 Seater di Changan Hiace 5.4m ha utilizzato il motore del bus 3TZ del passeggero
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Chang'an |
Numero di modello: | SC6540W |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 12,000 Per Unit6 |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 14 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Motore dei sedili 3TZ del corpo 15 del bus del passeggero della benzina di Changan Hiace 5.4m ampio | Parole chiave: | Bus di Hiace, 15 sedili, benzina, ampio ente, motore 3TZ |
---|---|---|---|
anno modello: | 2020 | CIRCOSTANZA: | Nuovissimo |
Motore: | 2.7L, 120kw | Norma di Emmission: | Euro 5 |
Trasmissione: | Un manuale di 5 velocità | ||
Evidenziare: | Bus del passeggero utilizzato 5.4m di Changan Hiace,Motore utilizzato del bus 3TZ del passeggero,15 motore del bus 3TZ del seater |
Descrizione di prodotto
Sedili stretti del corpo 15 del bus del passeggero della benzina di Changan Hiace 5.4m
Changan, bus di Hiace, 15 sedili, benzina
La società è stata riconosciuta insieme dal Ministero del commercio e dalla Commissione di riforma e di sviluppo nazionale come «impresa nazionale della base dell'esportazione dell'automobile». Dopo parecchi anni di sviluppo, il gruppo dell'automobile di Hafei ha stato bene al primo esercito delle imprese dell'esportazione dell'automobile del mio paese, allineante per molti anni la cima nel numero delle esportazioni dell'automobile in Cina. L'automobile di Hafei è stata esportata a più di 60 paesi e regioni intorno al mondo, formante un sistema di commercializzazione d'oltremare concentrato sulla Siria, sull'Algeria, sul Brasile e su altri mercati ed irradiantesi ad altri paesi e regioni nel mondo. Allo stesso tempo, la società attivamente conduce la cooperazione tecnica con i clienti d'oltremare e stabilisce le piante di assemblea. Attualmente, ha assicurato la cooperazione tecnica con i partner locali nel Vietnam e nell'Iran ed ha stabilito le catene di montaggio. Il giugno 2011, il volume di esportazione totale di automobile di Hafei ha superato 200.000. [1]
La società successivamente ha vinto i vari titoli onorari dallo stato, dall'industria e dagli enti locali e successivamente ha vinto una serie di qualificazioni e onori quale «il premio di lavoro del 1° maggio nazionale». ». «Hafei» e «il fiume Songhua» sia sono stati riconosciuti come marchi di fabbrica ben noti in Cina che sono stati inclusi nella lista «della 500 maggior parte delle marche importanti della Cina» liberate dal laboratorio di marca del mondo (WBL), un'agenzia autorevole di valutazione per il valore di marca del mondo.
Nell'inizio degli anni 80, l'automobile di Hafei ha fornito l'industria di automobile dai militari al civile ed ora ha più di 6.000 impiegati. Il gruppo riguarda una superficie di 2,15 milione metri quadri, di superficie della costruzione di 620.000 metri quadri e di beni totali di 9,36 miliardo yuan. La capacità di produzione dell'automobile della società del gruppo è 400.000 unità/anno e la capacità di produzione automatica del motore è 450.000 unità/anno. Il della fine del 2008, la società del gruppo accumulativo ha prodotto e venduto 2,174 milione veicoli di vari tipi, di cui 125.000 sono stati esportati e 3,525 milione motori sono stati prodotti e venduto stati. I prodotti della società sono esportato stati verso più di 40 paesi. Hafei e Songhuajiang sia hanno ricevuto il titolo «del marchio di fabbrica famoso della Cina».
Modello del motore | 3TZ | |
Il sedile del driver | LHD | |
Tipo del combustibile | Benzina | |
Spostamento (l) | 2,693 | |
Limite di emissione | Euro V | |
Rated.output (kw/rpm) | 120/4600~5000 | |
Max.torque (N.m/RPM) | 260/2600~3600 | |
length×width×height (millimetri) | 5460×1880×2285 | |
Interasse (millimetri) | 3110 | |
Rapporto di velocità del asse posteriore | 4,556 | |
Disposizione di Seat | 15 sedili del tessuto | |
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 70 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 2220 | |
Max.speed (km/ora) | 120 | |
Wheeltread (millimetri) | 1665/1650 | |
Gomma | Pneumatico di 195/R15LT Radial | |
Tipo di trasmissione | 5MT | |
Sistema di frenatura | Disco anteriore, tamburo posteriore, ABS+EBD, ripetitore di vuoto di iniziativa | |
Sistema di sospensione | Sospensione indipendente delle doppie forcelle anteriori/molla a lamelle a tasso variabile posteriore | |
Assemblea di guida | Tipo sterzo dello scaffale di ingranaggio H78 di potenza idraulica | |
Freno di stazionamento | Freno posteriore meccanico | |
Struttura di corpo | la totalità | |
Diametro del volante | 380mm | |
Frong/sporgenza posteriore | 1220/1130 | |
Angolo partenza/di approccio | 16°/20° | |
classificabilità massima | 0,26 | |
Diametro di giro minimo | 12m | |
Capacità dei sedili | 9,11,18 | |
Attrezzature | ||
Specchietto retrovisore | Placcatura | |
Tergicristallo anteriore intermittente | Sì | |
Tergicristallo posteriore | Sì | |
Decongelatore elettrico posteriore | Sì | |
Ruota | 4 ruota d'acciaio della lega di alluminio wheels+1 | |
UV-chiusura del tergicristallo a chiave anteriore | Sì | |
lampada del freno del Alto-supporto | Sì | |
Serratura di porta telecomandata del centro | Sì | |
Inversione del radar | Sì | |
Volante ribaltabile | Sì | |
Scatola per guanti fra il driver&co-driver | Sì | |
Video sistema | Immagine di inversione di MP5+ | |
Altoparlante | 4 | |
Vetro di finestra laterale | Vetro grigio | |
Finestra di scivolamento | 4 pezzi | |
Tappeto | PVC | |
Materiale del soffitto | PVC | |
Stile del soffitto | Di lusso | |
Hearter anteriore con il decongelatore | sì | |
Radiatore posteriore | Sì | |
Tipo A/C del tetto | Sì | |
Clearner dell'aria | Nessun | |
Finestra dell'entrata principale | Elettrico | |
Colore di corpo | Pittura normale (bianca) | Pittura metallica -- Argento |
Specchio a terra posteriore | Sì Nessun |
|
Numero superiore dell'evaporatore | 1 | |
Cinghie del sedile del conducente | 3-point | |
Cintura di sicurezza di area del passeggero | 2-point | |
Estintore | 1 | |
Corredo del veicolo | Sì |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.