Cabina N1S delle automobili della guida a sinistra della ruota di ISUZU JE493 Turbocharge 4 doppia
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yellow Sea |
Numero di modello: | N1S |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 11,000 per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a nave porta-container o del RO/RO |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Doppia cabina N1S della nuova raccolta diesel di riserva 4WD | Parole chiavi: | Raccolta diesel, doppia cabina, guida a sinistra, un azionamento di 4 ruote |
---|---|---|---|
anno modello: | 2021 | Distanza in miglia: | 50KM |
Simile QTY: | 20 | Modo dell'azionamento: | Un azionamento di 4 ruote |
Evidenziare: | cabina N1S dell'automobile dell'azionamento di 4 ruote doppia,Automobili della guida a sinistra di ISUZU JE493 Turbocharge,cabina N1S delle automobili della guida a sinistra doppia |
Descrizione di prodotto
Doppia cabina N1S della raccolta diesel gialla di Sear Stock New 4WD
Raccolta diesel, doppia cabina, guida a sinistra, un azionamento di 4 ruote
- primi Private Listed Automotive Company in Cina
- Principale 500 Strongest Company nell'industria del macchinario in Cina
- Centro di tecnologia riconosciuto nazionale di impresa
Passione la vostra direzione:
- Superiore ricco di configurazione alle merci competitive
- Tecnologia internazionale della raccolta della piattaforma
- Prestazione campestre oltre lo stesso livello
- Lo stile di modo di arroganza e vigoroso
Oggetti di specificazione | Edizione estesa | |
Cabina del doppio 4WD | ||
Code di modello | DD1032R | |
Versione del veicolo | Sport | |
PARAMETRO DI BASIC | Dimensione descritta: L×W×H (millimetro) | 5570*1840*1805 |
Dimensione del contenitore di carico: L×W×H (millimetro) | 1815*1520*515 | |
Interasse (millimetri) | 3385 | |
Calpesti (anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1528/1528 | |
Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 910/1275 | |
Angolo partenza/dell'angolo d'attacco | 32/26 | |
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 70 | |
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 210 | |
Velocità massima (km/ora) | 150 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 1960 | |
GVW (chilogrammo) | 2955 | |
Capacità di carico (chilogrammi) | 650 | |
PARAMETRO DI POTERE | Modello & limite di emissione del motore | ISUZU JE493 Turbocharge |
Spostamento (L) | 2,771 | |
Potere (chilowatt) | 75 | |
Coppia di torsione (N.m) | 260 | |
Trasmissione | 5MT | |
SICUREZZA PARAMTER | Doppio airbag | — |
Serratura del bambino della porta posteriore | ● | |
Cintura di sicurezza del piont del sedile anteriore 3 | ● | |
Tutto il fascio antiurto incorporato della porta | ● | |
Alta luce di arresto montata | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Fotocamera grande formato posteriore | ● | |
Servosterzo | ● | |
Tutta la finestra di sollevamento di potere della porta | ● | |
Specchietto retrovisore di potere | ● | |
Chiusura centrale | ● | |
Chiave a distanza pieghevole | ● | |
Raggio luminoso del faro regolabile | Manuale | |
Contenitore di vetro del soffitto + luce della lettura | ● | |
specchio interno diverniciatura | ● | |
COMODITÀ | Volante multifunzionale | ● |
MP5 | ● | |
Orologio digitale di Daschboard | ● | |
Sistema del A/C | ● | |
Decorazione interna di doppio colore | ● | |
Sedile di cuoio artificiale | ● | |
Direzione del sedile del conducente 8 regolabile | — | |
Altoparlante della porta posteriore | — | |
ASPETTO | Stampa metallica | ● |
Faro annerito | ● | |
manopola di porta Colore-chiusa a chiave | ● | |
Manopola di porta elettrolitica | — | |
Coperture elettrolitiche dello specchietto retrovisore | — | |
Guardavia del contenitore di carico | ● | |
Interno del contenitore di carico & gancio esteriore | ● | |
Traversa da letto del contenitore di carico | ● | |
Doppio pedale laterale di punto del piede | ● | |
17 pollici di orlo annerito della lega | ● | |
Gomma | 235/65R17 | |
NOTA | «●» CON; «—» SENZA |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.