Joylong usato A5 HKL6540 Mini Bus alimentato a gas 15 Seater 4RB2 2015
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Joylong |
Numero di modello: | A5, HKL6540 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 11,000 per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Modello usato Gasoline di Hiace del bus del passeggero di Joylong A5 | Parole chiave: | Bus di Hiace, Joylong, 15 sedili, bus della benzina |
---|---|---|---|
Year di modello: | 2015 | Distanza in miglia: | 60,000km |
Limite di emissione: | Euro 4 | Sedili del passeggero: | 15 |
Evidenziare: | bus alimentato a gas 4RB2,Bus alimentato a gas 4RB2 di Joylong A5,seater alimentato a gas 4RB2 del bus 15 |
Descrizione di prodotto
Modello usato Gasoline di Hiace del bus del passeggero di Joylong A5
Bus di Hiace, Joylong, 15 sedili, bus della benzina
Il veicolo industriale di Kowloon A5 è un modello unificato della piattaforma, che è il più redditizio in termini di aspetto, qualità e prestazione del prodotto. L'aspetto di questo modello è alla moda ed atmosferico, con i portelli scorrevoli del grande lato, la qualità matura e l'esperienza straordinaria di affari.
- Bene durevole alla moda di aspetto anticorrosivo
La progettazione dell'ente aerodinamico, i fari quadrati squisiti ed i fari antinebbia rotondi si complementano, evidenziando l'esecuzione squisita. L'intero veicolo adotta «il processo di rivestimento avanzato di tre-cottura e del tre-rivestimento», il corpo è durevole ed anticorrosivo e può durare 10 anni nell'ambito di uso normale.
- Forte potere di guidare come gradite
In termini di attrezzatura di potere, è fornito di motore a benzina di Jiulong 4GA1-2 e di motore diesel facoltativo di Shangchai SC28R, abbinato con un cambio manuale a cinque velocità, un controllo dell'albero flessibile, un forte potere e un controllo libero.
- Protezione tutta di sicurezza in una
Progettazione leggera del corpo, forte affidabilità, corpo più leggero, consumo di combustibile più basso, protezione più economizzatrice d'energia e più dell'ambiente; forte progettazione antiurto della struttura della struttura di anti-rotolamento e della barra per assicurare prestazione passiva di sicurezza. Inoltre, l'automobile inoltre è fornita dell'inversione il radar, ABS+EBD (sistema di frenatura non bloccabile e sistema di distribuzione elettronico della forza del freno), la serratura di porta antislittamento, il retrovisore interno dell'anti-abbagliamento e degli airbag doppi facoltativi efficacemente per migliorare la prestazione della sicurezza di veicolo.
Parametri principali | |||||||
Modello del motore | 4RB2 | ||||||
Motore a benzina | |||||||
Emissione | EURO III | ||||||
Spostamento | 2,438 | ||||||
Potenza nominale (kw/rpm) | 102/4600-5000 | ||||||
Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 217/2600-3200 | ||||||
Velocità massima | 120 | ||||||
Sedili | 15 | ||||||
length*width*height (millimetri) | 5380*1880*2080 | ||||||
Interasse (millimetri) | 3110 | ||||||
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 70L, carro armato con la droga dell'olio | ||||||
Frizione | singolo disco, controllo idraulico | ||||||
Trasmissione | 5 velocità manuali, controllo dell'albero flessibile | ||||||
Gomma | 205R15C, bordo bianco, gomma radiale | ||||||
Sistema di frenatura | tamburo del disco, ABS+EBD, ripetitore di vuoto di iniziativa | ||||||
Sospensione | molla a lamelle a tasso variabile posteriore della doppia sospensione indipendente anteriore delle forcelle | ||||||
Attrezzatura | |||||||
Esterno | 1. Driver di potere & finestra del navigatore | Interno | 15. Specchietto retrovisore interno anabbagliante | ||||
2. Manuale e specchietto retrovisore esterno nero | 16. Volante ribaltabile | ||||||
3. Tergicristallo anteriore intermittente, rondella anteriore | 17. Scivolamento del sedile del navigatore & del driver | ||||||
4. Senza tergicristallo posteriore, rondella posteriore; Tenga il decongelatore elettrico posteriore, | 18. Sedile standard del tessuto fisso senza poggiacapo | ||||||
5. Portello scorrevole manuale | 19. Disposizione di Seat: 2+3+3+3+4 (15 sedili) | ||||||
6. lampada del freno del Alto-supporto | 20. Cintura di sicurezza indipendente (2p) | ||||||
7. Serratura di porta manuale | 21. Senza scatola per guanti | ||||||
8. Senza radar inverso posteriore | 22. Stuoia del pavimento del PVC & piatto allineare | ||||||
9. Due finestre di scivolamento | 23. Radiatore anteriore (decongelatore compreso), Rimuova il radiatore posteriore |
||||||
10. Vetri bianchi del lato posteriore | 24. Spruzzo A/C | ||||||
11. Cinque orli d'acciaio (orlo di riserva compreso) | 25. Radio con l'interfaccia di USB, 2 altoparlanti | ||||||
12. UV-chiudendo i vetri a chiave (driver & navigatore) | 26. Lampada semplice del tetto | ||||||
13. Castrare griglia anteriore & la struttura posteriore della luce dell'autorizzazione | 27. Tetto semplice e pannello laterale semplice | ||||||
14. Paraurti di norma anteriore e posteriore | 28. Maniglia di porta nera |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.