euro diesel 4,0 3 di Seater del bus 23 del passeggero del sottobicchiere di 4.0L 100kw Toyota
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Toyota |
Numero di modello: | Sottobicchiere SCT6702XZB52LEX |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 25,000 per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Sedili usati 2008 del bus 23 del passeggero del sottobicchiere di Toyota 4,0 diesel nessuno euro com | Parole chiave: | Bus del passeggero del sottobicchiere, bus diesel, 23 sedili, euro 3 |
---|---|---|---|
anno modello: | 2018 | Tipo del combustibile: | Diesel |
Motore: | 4.0L, 100kw | Sedili del passeggero: | 23 |
Distanza in miglia: | 189,000km | ||
Evidenziare: | bus del passeggero del sottobicchiere di toyota di 4.0L 100kw,seater 4,0 diesel del bus 23 del sottobicchiere di toyota |
Descrizione di prodotto
Sedili usati 2008 del bus 23 del passeggero del sottobicchiere di Toyota 4,0 diesel nessuno euro commerciale 3 di uso
Bus del passeggero del sottobicchiere, bus diesel, 23 sedili, euro 3
2008 Costa di Toyota, 23 sedili, non operanti;
Automobile ben conservato, senza incidente, di prima mano per gli impiegati della navetta di aeroporto;
III emissione nazionale, diesel 4,0;
Il sottobicchiere di Toyota è un minibus di ricezione della media impresa prodotto dalla società di Toyota Motor. Ci sono parecchie versioni del sottobicchiere, compreso un'automobile premio (20, 23 sedili, di lunghezza 7,005 metri), un'automobile di lusso (10-20 sedili, di lunghezza 7,005 metri) e una versione esecutiva speciale di 20 seater (7,005 metri di lunghezza).
A causa dell'affidabilità e della redditività del sottobicchiere di Toyota, il sottobicchiere di Toyota è inoltre molto comune in molti paesi o regioni, quale l'Africa, Medio Oriente, Europa, l'Australia ed i Caraibi ed è riutilizzato dagli operatori cinesi e pakistani in Hong Kong.
Modello di annuncio | SCT6702TRB53LEX | Lotto di annuncio | 140 |
marca | SOTTOBICCHIERE | tipo | bus |
Qualità stimata | massa totale | 5300 | |
peso di bordo | 332.533.423.489 | Tipo del combustibile | benzina |
Emissioni secondo le norme | GB14762-2002, Euro3, GB11340-2005, GB14763-2005 | numero delle asce | 2 |
interasse | 3935 | Carico dell'asse | 2100/3200 |
Numero dei pezzi della molla | -/2 | Numero delle gomme | 6 |
Specifiche della gomma | LT 7.00R16 12 PAIA | avvicinamento dell'angolo di partenza | 18/12.7 |
sospensione posteriore della sospensione anteriore | 1165/1905 | Pista anteriore | 1690 |
pista posteriore | 1490 | codice di identificazione | LFMES581××××××××× |
lunghezza del veicolo | 7005 | larghezza del veicolo | 2040 |
altezza del veicolo | 26.452.815 | Lunghezza del carico | |
Larghezza del carico | Altezza del carico | ||
massima velocità | 135 | Passeggero stimato | 10 日 del 月 23 |
Il numero degli occupanti nella carrozza | Tipo di guida | volante | |
Massa totale del quasi rimorchio | Coefficiente di massa di utilizzazione del trasportatore | ||
Massa ditrasporto massima della sella del semirimorchio | Nome di società | Sichuan FAW Toyota Motor Co., srl. |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.