Velocità usata 2016 dell'autotreno 12 del contenitore di carico di Cummins 350HP Foton
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Foton |
Numero di modello: | Camion del carico di GTL 350HP |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 30,000 per unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 14 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Euro usato 2016 del camion 350HP 8*4 del carico di Foton Ouman Auman 4 | Parole chiave: | Camion del carico, camion di Foton, 8*4, camion del carico di Foton, recinto Truck, camion della sca |
---|---|---|---|
anno modello: | 2016,05 | Distanza in miglia: | 176,000km |
Motore: | Cummins, 350HP | Trasmissione: | 12 velocità |
Tipo di azionamento: | 8*4 | ||
Evidenziare: | Velocità del camion 12 del carico di Foton,Camion del carico di Cummins 350HP Foton,Autotreno della scatola di Cummins 350HP |
Descrizione di prodotto
Camion utilizzato 2016 della scatola dell'euro 4 del camion 350HP 8*4 del carico di Foton Auman
Camion del carico, camion di Foton, 8*4, camion del carico di Foton, recinto Truck, camion della scatola, rimorchio della scatola
L'automobile il Co., srl di Pechino Foton Daimler è stata stabilita formalmente il 18 febbraio 2012, con totale investimenti di 9,9506 miliardo yuan.
Il motore e Daimler di Foton hanno un rapporto della parte di 50:50 per produrre i prodotti di medium attuale «di Auman» di Foton Daimler e del camion pesante ed i limiti di emissione ed il potere Daimler-conceduti una licenza a che raggiungono OM457 degli euro V e 490 di cavalli vapore di Mercedes motore del camion pesante del S-benz. Mettendo a fuoco sugli utenti, Foton Daimler ha introdotto la R & S europea di norme di fabbricazione del camion e del camion di Daimler e la tecnologia di produzione principali per creare una nuova generazione di camion pesanti di alta qualità. Foton Daimler ha costruito una fabbrica eccellente digitale globale del camion, con quattro processi importanti di timbratura, di saldatura, di pittura e dell'assemblea finale, con una capacità di produzione annuale di 200.000 unità, formante un sistema di gestione completo leader del settore principale della catena di valori. Attualmente, ha più di 900.000 utenti, più di 800 commercianti, più di 3.400 distributori di benzina, più di 2.000 depositi degli accessori e vendite e la rete di servizio in tutto il paese. I prodotti riguardano quattro serie di Auman ETX, di Auman GTL, di Auman EST e di Auman EST-A. Il tonnellaggio dei prodotti copre 3T-49T, compreso più di 200 varietà di trattori, di camion, di autocarri con cassone ribaltabile e di vari veicoli speciali.
Pechino Mercedes-Benz Engine Plant - con totale investimenti di 1 miliardo yuan, pricipalmente produce i motori di Mercedes-Benz OM457 con l'alta affidabilità, l'economia del combustibile, forte potere e lunga vita, con una capacità di produzione progettata di 45.000 unità/anno, la fabbrica corrente è stata completata e messo stata in produzione, che è una delle fabbriche globali del motore di Mercedes-Benz. Foton Daimler continuerà ad innovare e svilupparsi con le norme del mondo e una visione internazionale per creare il migliore valore commerciale per gli utenti automatici globali e per condurre il futuro dell'industria automobilistica.
Informazioni di base | |||
Modello di annuncio: | BJ3319Y6GRL-07 | Forma dell'azionamento: | 8X4 |
Interasse: | 1800+3300+1350mm | motore: | Weichai WP12.400E62 |
Cambio: | 12JSD220 veloce | Rapporto del asse posteriore: | 5,26 |
Statura: | 9,46 metri | Larghezza del corpo: | 2,55 metri |
Altezza del corpo: | 3,75 metri | Pista anteriore: | 2020/2020mm |
Pista posteriore: | 1880/1880mm | Peso del veicolo: | 15,5 tonnellate |
Carico nominale: | 15,37 tonnellate | Massa totale: | 31 tonnellata |
Classe di tonnellaggio: | Camion pesante | Angolo d'attacco: | 18 gradi |
Angolo di partenza: | 20 gradi | Origine: | Huairou, Pechino |
Segmenti di mercato: | Spreco dell'edificio urbano | Nota: | Norma: filtro dell'aria del deserto, trasmissione con la presa di potenza, piccolo paraurti del metallo integrale |
Dipartimento: | 9 serie | Versione: | Di base |
Parametri del motore | |||
modello del motore: | Weichai WP12.400E62 | Marca del motore: | Weichai |
Numero dei cilindri: | 6 | Tipo del combustibile: | combustibile diesel |
Spostamento: | 11.6L | Limiti di emissione: | paese sei |
Cavalli vapore massimi: | 400 cavalli vapore | Potenza di uscita massimo: | 294kW |
Coppia di torsione massima: | 2000N m. | Velocità di coppia di torsione massima: | 1000-1400rpm |
Velocità stimata: | 1900rpm | Forma del motore: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Parametri del contenitore di carico | |||
Lunghezza del carico: | 6,5 metri | Larghezza del carico: | 2,35 metri |
Altezza del carico: | 1,5 metri | Forma del contenitore di carico: | a scaricamento automatico |
Parametri della carrozza | |||
Carrozza: | GTL - Cima piana | Larghezza della carrozza: | 2490mm |
Parametri della trasmissione | |||
Modello del cambio: | 12JSD220 veloce | Marca del cambio: | Veloce |
Ingranaggio di andata: | 12 ingranaggi | Numero delle retromarce: | 2 |
carro armato | |||
Materiale del serbatoio di combustibile: | Lega di alluminio | Capacità del serbatoio di combustibile: | 350L |
Parametri del telaio | |||
Descrizione dell'asse anteriore: | 7.5T | Carico permissibile dell'asse anteriore: | 6500/6500kg |
Descrizione del asse posteriore: | 16T | Carico permissibile del asse posteriore: | 18000 (gruppo di due-asse) chilogrammi |
Rapporto di velocità: | 5,26 | Numero dei pezzi della molla: | 13/14/12 |
frizione: | Φ430 | ||
gomma | |||
Specifiche della gomma: | 12.00R20 | Numero delle gomme: | 12 |
configurazione di controllo | |||
Frenaggio non bloccabile dell'ABS: | ● | ||
Configurazione interna | |||
Forma di adeguamento del condizionamento d'aria: | automatico | Alzavetri elettrici: | ● |
chiave a distanza: | ● | Serratura centrale elettronica: | ● |
Configurazione di multimedia | |||
Audio interfaccia esterna (AUX/USB/iPod, ecc.): | ● | radio: | ● |
freno | |||
Front Wheel Brakes: | freno a tamburo | Freno di ruota posteriore: | freno a tamburo |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.