Ristrutturato di Sinotruk Howo 371 autocarro con cassone ribaltabile 6x4 la distanza in miglia 65,000km dell'euro 3
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SINOTRUK |
Numero di modello: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Euro usato & ristrutturato dell'autocarro con cassone ribaltabile di Sinotrukk HOWO 6*4 3 anni 2016 | Parole chiave: | Camion utilizzato, autocarro con cassone ribaltabile, 6*4, HOWO, ribaltatore, 10 gomme |
---|---|---|---|
anno modello: | 2016 | Distanza in miglia: | 65,000km |
Potere: | 371-420hp | Limite di emissione: | Euro 3 |
Evidenziare: | Autocarro con cassone ribaltabile ristrutturato di Sinotruk HOWO,Autocarro con cassone ribaltabile ristrutturato di howo 371,euro 3 dell'autocarro con cassone ribaltabile di howo 6x4 del sinotruk |
Descrizione di prodotto
Euro usato & ristrutturato dell'autocarro con cassone ribaltabile di Sinotruk HOWO 6*4 3 anni 2016
Parole chiavi: Camion utilizzato, autocarro con cassone ribaltabile, 6*4, HOWO, ribaltatore, 10 gomme
La configurazione di base dell'autocarro con cassone ribaltabile di HOWO, 375 cavalli vapore, il motore nazionale tre, il condizionatore d'aria della traversina, hw1570 il cambio, zf8098 della RGS ha importato lo sterzo, ac16 il ponte, l'asse anteriore di tonnellata hf9, 1200 gomme, dimensione del contenitore: 8200 * 2300 * 1000, progettazione estraente della struttura e produzione.
Il camion ragionevolmente è stato utilizzato in Cina ed è stato ristrutturato dalla fabbrica sepcial del camion con la norma dell'esportazione. Il requisito speciale di rinnovamento può essere soddisfatto secondo la richiesta del cliente.
Stato | Usato & ristrutturato | Anno di modello | 2016 |
Distanza in miglia | 65,000km | Tipo di modello | ZZ3257N3847C1 |
Marca | HOWO | Tipo | Scaricatore |
Peso stimato | 12600,12410 | Peso lordo | 25000 |
Peso di bordo | 12270,12460 | Tipo del combustibile | Diesel |
Limiti di emissione | GB17691-2005 euroⅢ, GB3847-2005 | Numero delle asce | 3 |
Interasse | 3825+1350 | Carico dell'asse | 7000/18000 (doppi assi paralleli) |
Numero delle molle | 10/12 | Numero delle gomme | 10 |
Specifiche della gomma | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 ACCOPPIA, 12.00R20 16 PAIA | Angolo di partenza di approccio | 19/23 |
Sospensione anteriore e sospensione posteriore | 1500/1870 | Pista anteriore | 2022,2041 |
Pista posteriore | 1830/1830 | Codice di identificazione | |
Lunghezza totale | 8545 | Larghezza del veicolo | 2496 |
Altezza totale | 3170,3450 | Lunghezza del carico | 5800,5600 |
Larghezza del compartimento di carico | 2300 | Altezza del carico | 1100 |
Velocità massima | 75 | Passeggero stimato | |
Il numero dei passeggeri nella carrozza | 2 | Tipo di guida | |
Massa totale del semirimorchio | Fattore di utilizzazione di qualità del carico | 1,03, 1,00 | |
Massa massima dell'accoppiamento della sella dell'semi-automobile | Nome di società | Camion resistente nazionale Co., srl di Jinan del gruppo del camion della Cina. |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.