Il trattore di Weichai WP13.500E501 Shacman ha usato la trazione resistente Massachussets dei camion 40 tonnellate
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Shacman |
| Numero di modello: | X3000, SX4250XC4Q2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD 12,000 per Unit |
| Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 unità |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Tonnellata capa usata 2017 del camion 500HP 40 del trattore di Shacman X3000 | Parole chiave: | Camion utilizzato di Shacman, camion capo del trattore, 40 Ton Truck |
|---|---|---|---|
| Year di modello: | 2017,01 | Distanza in miglia: | 78,000km |
| Motore: | WP13.500E501, 500HP | Trasmissione: | 12JSD240T, manuale 12 |
| Evidenziare: | Weichai WP13.500E501 ha utilizzato i camion resistenti,Camion resistenti utilizzati Weichai WP13.500E501,WP13.500E501 ha utilizzato il camion del trattore di shacman |
||
Descrizione di prodotto
Tonnellata capa usata 2017 del camion 500HP 40 del trattore di Shacman X3000
Camion utilizzato di Shacman, camion capo del trattore, 40 Ton Truck
- Collegamento all'avanguardia del umano-veicolo della gioventù
La corrispondenza sbalorditiva di colore fa la fioritura giovanile di vitalità, il collegamento avanzato del umano-veicolo rende il viaggio senza fine piacevole e l'assistenza intelligente super-ottimale rende l'azionamento regolare ed a facilità.
- Esperienza di lusso movente comoda
La grammatica di alta qualità europea ha arieggiato i sedili, traversina materiale super-morbida personale; tecnologia flessibile dello spostamento, frigorifero comodo dell'automobile, creare un'esperienza movente del tipo di auto di lusso di controllo e dell'ambiente; quattro airbag + assorbimento di scossa laterale, notevolmente riducente il traffico dagli urti di impatto della strada, l'intero veicolo è fornito delle luci correnti di giorno, l'alimentazione elettrica dell'erogatore dell'acqua del veicolo, dell'invertitore 220V e logo luminoso per portargli un ambiente movente del tipo di auto.
- Sicurezza cinque stelle, senza problemi in tutto il processo
L'asse anteriore è abbinato con gli orli della lega di alluminio e le gomme adottano le misure a valore aggiunto di sicurezza che integrano il monitoraggio di pressione di gomma, il posizionamento, i sensori di temperatura ed indossano gli allarmi per aiutarvi a guidare con pace dello spirito.
- Risparmio efficiente del combustibile di superpotenza
Applicando il potere che corrisponde nell'ambito di grande analisi dei dati, facendo uso dell'ottimizzazione di sistema di combustione del motore + l'applicazione aerodinamica, l'assunzione e gli impianti di scarico più ulteriormente è ottimizzata per raggiungere la tecnologia eccellente di combustibile-risparmio.
| Informazioni di base | |||
| Modello di annuncio: | SX4250XC4Q2 | Forma dell'azionamento: | 6X4 |
| Interasse: | 3175+1400mm | motore: | Weichai WP13.500E501 |
| Cambio: | 12JSD240T veloce | Rapporto del asse posteriore: | 2,846 |
| Statura: | 6,85 metri | Larghezza del corpo: | 2,49 metri |
| Altezza del corpo: | 3,65 metri | Pista anteriore: | 2036mm |
| Pista posteriore: | 1860/1860mm | Peso del veicolo: | 8,8 tonnellate |
| Massa totale: | 25 tonnellate | Trazione totale Massachussets: | 40 tonnellate |
| Velocità massima: | 110km/h | Segmenti di mercato: | Trasporto quotidiano del prodotto industriale |
| Origine: | Shaanxi Xi'an | Classe di tonnellaggio: | Camion pesante |
| Nota: | Rapporto 4,111 facoltativi di velocità | ||
| Parametri del motore | |||
| modello del motore: | Weichai WP13.500E501 | Marca del motore: | Weichai |
| Numero dei cilindri: | 6 | Tipo del combustibile: | combustibile diesel |
| Disposizione del cilindro: | In linea | Spostamento: | 12.54L |
| Limiti di emissione: | paese cinque | Cavalli vapore massimi: | 500 cavalli vapore |
| Potenza di uscita massimo: | 368kW | Coppia di torsione massima: | 2400N m. |
| Velocità di coppia di torsione massima: | 950-1400rpm | Velocità stimata: | 1900rpm |
| Itinerario tecnico: | SCR comune della ferrovia | ||
| Parametri della carrozza | |||
| Abbassi la larghezza della traversina: | 900mm | Numero dei passeggeri permessi: | 2 persone |
| Fila di sedili: | mezza fila | ||
| Parametri della trasmissione | |||
| Modello del cambio: | 12JSD240T veloce | Marca del cambio: | Veloce |
| Metodo dello spostamento: | manuale | Ingranaggio di andata: | 12 ingranaggi |
| Numero delle retromarce: | 2 | ||
| carro armato | |||
| Materiale del carro armato gas/del serbatoio di combustibile: | Lega di alluminio | Capacità del serbatoio di combustibile: | 600L |
| Parametri del telaio | |||
| Carico permissibile dell'asse anteriore: | 7000kg | Carico permissibile del asse posteriore: | 18000 (con le doppie assi) chilogrammi |
| Rapporto di velocità: | 2,846 | Numero dei pezzi della molla: | 2/4,3/4,3/5,2/-, 3, 2, 3, 2/2+-/2+-, 3/2+-/2+ - |
| gomma | |||
| Numero delle gomme: | 10 | Specifiche della gomma: | 12R22.5 16 ACCOPPIA |
![]()
![]()
![]()
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






