10 euro usato cubico 3 del camion di serbatoio di acqua del gasolio del tester 173HP
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SINOTRUK |
Numero di modello: | CLW5180GPS6XC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 15,000 per unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Metro cubico utilizzato del camion di serbatoio di acqua 10 | Parole chiave: | Serbatoio di acqua, dosatore dell'acqua, autocisterna, autocisterna |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 173HP | Limite di emissione: | Euro 3 |
Year di modello: | 2015 | Distanza in miglia: | 35,000km |
Evidenziare: | 173HP camion cubico del tester 10 dell'euro 3,10 euro usato metro cubico 3 del camion di serbatoio di acqua 173HP,10 euro cubico 3 del camion 173HP del tester |
Descrizione di prodotto
Metro cubico utilizzato del camion di serbatoio di acqua 10
Serbatoio di acqua, dosatore dell'acqua, autocisterna, autocisterna
I parametri dei telai | |||
Modello /Manufacturer del telaio | ZZ1187K501GF1 | Tipo di azionamento | 4*2 |
Motore | Modello | WP4.6NQ220E61 | |
Marca del telaio | Sinotruck | ||
Spostamento | 5900 | ||
Potere | 125KW/170hp | ||
Tipo del combustibile | Gasolio | ||
Tipo del motore | 6 cilindri nella linea, raffreddamento ad acqua, motore diesel turbo-fatto pagare, inter raffreddantesi | ||
Limite di emissione | Euro III | ||
Sospensione anteriore | 1205mm | Sospensione posteriore | 2345mm |
Pista anteriore | 1940mm | Pista posteriore | 1860mm |
Base di ruota | 4500mm | Il numero della molla a lamelle | 9/11+8 |
Gomma | 9.00-20 gomma di nylon | Il numero del pneumatico | 6 |
I parametri del corpo del carro armato | |||
Capacità del carro armato | 10M3 | ||
Forma del carro armato | Ellittico | ||
Materiale del carro armato | Acciaio al carbonio Q235, spessore di 4mm |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.