camion elettrico puro di singola fila di Wuling Mini Truck 60kw della gamma di 300km
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wuling |
Numero di modello: | GXA1035BEV |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 17,000USD per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a nave porta-container o del RO/RO |
Tempi di consegna: | 65 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Recinto elettrico puro Micro Card (GXA1035BEV) 41.6kWh fila elettrica della carta 2.5T 3.015m di Wul | Parole chiave: | Veicolo leggero, camion di Wuling, 2,5 Ton Truck, camion elettrico puro |
---|---|---|---|
peso totale: | 2.51Ton | Interasse: | 3015mm |
Potere stimato: | 60kw | Coppia di torsione stimata: | 220NM |
Gamma: | 300km | ||
Evidenziare: | 60kw che wuling mini camion,gamma di 300km che wuling mini camion,camion elettrico puro 60kw |
Descrizione di prodotto
Recinto elettrico puro Micro Car (GXA1035BEV) 41.6kWh di singola fila dell'automobile elettrica 2.5T 3.015m di Wuling
Veicolo leggero, camion di Wuling, 2,5 Ton Truck, camion elettrico puro
In termini di designazione esteriore, entrambe le automobili adottano una forma quadrata, con un fronte anteriore chiuso e le prese d'aria nere qui sotto. In termini di configurazione, tutti i modelli di nuova automobile sono forniti di proiettori fendinebbia, di sensori di parcheggio posteriori, di chiavi telecomandate, di sistemi di frenatura del tamburo posteriore e del disco anteriore e di gomme 175/75 di R14.
In termini di dimensione corporea, la statura/larghezza/altezza elettriche del camion di Wuling sono 4845/1610/1920mm, interasse è 3050mm; La lunghezza/larghezza/altezza del Wuling che il contenitore elettrico del camion è 4880/1610/2345mm, l'interasse è 3050mm; la lunghezza/larghezza/altezza del contenitore di carico è 2910/1535/1570mm ed il volume del carico è di 7 metri cubici.
La nuova automobile fornisce soltanto una singola fila dei sedili per 2 persone. Nell'interno, l'intero sistema adotta un volante di plastica, un condizionamento d'aria manuale e le finestre elettriche e uno schermo a colori facoltativo della console concentrare. Inoltre, in termini di configurazione, avrà il frenaggio non bloccabile dell'ABS, il servosterzo ed altre funzioni.
In termini di potere, le due nuove automobili sono fornite di motori sincroni a magnete permanente con un potere massimo di 60kW e una coppia di torsione massima di 220N M. L'autonomia di volo è disponibile in due versioni, 255km e 300km, rispettivamente. Tuttavia, i fornitori della batteria includono Ningde, Lishen e Penghui, ecc…
Informazioni di base | |||
Modello di annuncio: | GXA1035BEV | tipo: | camion |
Interasse: | 3050mm | Statura: | 4,845 metri |
Larghezza del corpo: | 1,61 metri | Altezza del corpo: | 1,92 metri |
Massa totale: | 2,51 tonnellate | Carico nominale: | 1,045 tonnellate |
Peso del veicolo: | 1,335 tonnellate | Velocità massima: | 90km/h |
Durata di vita della batteria standard della fabbrica: | 300km | Classe di tonnellaggio: | Micro carta |
Origine: | Liuzhou, il Guangxi | ||
motore | |||
Marca del motore: | macchina del salice | modello del motore: | TZ185XSTY3202 |
Tipo del motore: | Motore sincrono a magnete permanente | potere stimato: | 30kW |
Potenza di picco: | 60kW | Coppia di torsione massima: | 220N m. |
Coppia di torsione stimata del motore: | 90N m. | ||
Parametri del contenitore di carico | |||
Forma del contenitore di carico: | balaustra | Lunghezza del carico: | 3,015 metri |
Larghezza del carico: | 1,53 metri | Altezza del carico: | 0,37 metri |
Parametri della carrozza | |||
Numero dei passeggeri permessi: | 2 persone | Fila di sedili: | singola fila |
Parametri del telaio | |||
Carico permissibile dell'asse anteriore: | 965kg | Carico permissibile del asse posteriore: | 1545kg |
gomma | |||
Specifiche della gomma: | 175/75R14C | Numero delle gomme: | 4 |
Batteria | |||
Marca della batteria: | Lishen | tipo di batteria: | Batteria del fosfato del ferro del litio |
capacità della batteria: | 41.6kWh | metodo di carico: | tassa veloce/tassa lenta |
Marca elettronica del sistema di controllo: | Huichuan | ||
configurazione di controllo | |||
Frenaggio non bloccabile dell'ABS: | ● | ||
Configurazione interna | |||
Materiale del volante: | di plastica | Adeguamento del volante: | - |
Volante multifunzionale: | - | Forma di adeguamento del condizionamento d'aria: | manuale |
Alzavetri elettrici: | ● | Specchi elettrici: | - |
Immagine inversa: | -/● | chiave a distanza: | ● |
Configurazione di multimedia | |||
Schermo di colore della console concentrare grande: | ○ | Bluetooth/telefono dell'automobile: | - |
Configurazione di illuminazione | |||
Fari antinebbia anteriori: | ● | ||
freno | |||
Freno di stazionamento: | freno a mano | Front Wheel Brakes: | disco |
Freno di ruota posteriore: | tamburo |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.