Camion di spruzzatura 10000L dell'acqua ad alta pressione di estinzione di incendio di Sinotruk HOWO
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SINOTRUK |
Numero di modello: | 4*2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 48,000 per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 50 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Schiuma cubica di spruzzatura dell'acqua 1 cubico del camion 6 dell'acqua di estinzione di incendio | Parole chiave: | Camion dei vigili del fuoco, estinzione di incendio, camion di estinzione di incendio, camion di sal |
---|---|---|---|
Modo dell'azionamento: | 4*2 | Diemnsion globale: | 8785×2500×3350mm |
Motore: | Sinottruck 213kw/290HP | Limite di emissione: | Euro 2 |
Serbatoio di acqua: | 10000L | Carro armato della schiuma: | 1000L |
Testa dell'acqua: | 55M | ||
Evidenziare: | camion 10000L di estinzione di incendio,Camion di spruzzatura dell'acqua ad alta pressione di Sinotruk HOWO,camion di spruzzatura 10000L dell'acqua ad alta pressione |
Descrizione di prodotto
Schiuma cubica di spruzzatura dell'acqua 1 cubico del camion 6 dell'acqua di estinzione di incendio di Sinotruck HOWO
Camion dei vigili del fuoco, estinzione di incendio, camion di estinzione di incendio, camion di salvataggio del fuoco
Il camion dei vigili del fuoco di serbatoio di acqua da 8 tonnellate modificato dal telaio (ZZ5207TXFV471GF5) prodotto in camion resistente nazionale il Co., srl di Jinan del gruppo del camion della Cina adotta la tecnologia di produzione avanzata domestica e la tecnologia. L'intero veicolo ha la struttura ragionevole, la piena potenza, l'alta velocità e manovrabilità buona. L'intero veicolo consiste di due parti: la carrozza ed il corpo. Il serbatoio di acqua è posizionato in mezzo al corpo, il contenitore di attrezzatura è una struttura semichiusa e la pompa antincendio è installata alla parte posteriore del corpo, che è conveniente per il salvataggio e l'estinzione di incendio rapidi. C'è luci stroboscopiche rosse e blu intorno alla carrozza e una luce 35W alla parte posteriore. La scatola della storia e dell'attrezzatura dei pompieri. La sala pompe è fornita delle luci. Il tetto della carrozza è fornito di una fila lunga delle luci d'avvertimento ed il regolatore ed il megafono sono nella carrozza. L'automobile è fornita di 21 genere di attrezzatura anti-incendio avanzato, che possono essere usati per il salvataggio, la demolizione e l'estinzione di incendio. Il vantaggio di questo veicolo è la sue forte prestazione e manovrabilità, che permette ai veicoli del personale della lotta contro l'incendio di raggiungere rapidamente la scena.
Oggetti | Descrizioni | Specifiche e tipi |
Generalità | Nome del camion | Camion dei vigili del fuoco |
Tipo di azionamento | 4*2 | |
Peso di veicolo lordo (chilogrammi) | 16000 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 10050 | |
Dimensioni globali (millimetri) | 8785×2500×3350 | |
Motore | Marca del motore | SINOTRUK |
Tipo del combustibile | Diesel | |
Potere | 213kw/290HP | |
Limite di emissione | Euro II | |
Spostamento (ml) | 9726 | |
Tipo del motore | 6 cilindri nella linea, raffreddamento ad acqua, motore diesel turbo-fatto pagare, inter raffreddantesi | |
Telaio | Marca del telaio | HOWO |
Carrozza | Una fila con la singola traversina, tetto piano, con il A/C | |
Gomma no. | 6+1 | |
Specificazione della gomma | gomma senza camera d'aria 295/80R22.5 | |
Interasse (millimetri) | 4600 | |
Axle No. | 2 | |
Volante | Guida a sinistra con servoassistito | |
Trasmissione | 10 velocità in avanti con 2 inversi, manuale | |
Freno | Freno aerodinamico | |
Carro armato | Volume del carro armato (L) | 10000L serbatoio di acqua, carro armato della schiuma 1000L |
Materiale del carro armato | il acciaio al carbonio di alta qualità ha saldato | |
Carro armato (millimetri) | Lo spessore del corpo 4mm del carro armato, testa del carro armato 4mm, parete interna è tutta anticorrosivo e durevole | |
Pompa antincendio | Modello della pompa | CB10/40 |
Flusso | 40L/s (pressione: 1.0MPa) | |
Monitor del fuoco | Modello del monitor | PL32 |
Flusso | 32L/S | |
Gamma | Circa 55m per acqua | |
Angolo della rivoluzione (°) | 360° | |
Angolo del passo (°) | -15 ~60 |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.