GB di IV della raccolta di doppio della cabina 4x4 N2 di lusso diesel della benzina 4WD 5MT
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yellow Sea |
Numero di modello: | N2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 11,000 per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a nave porta-container o del RO/RO |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 7 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | N2 di lusso diesel della benzina 4WD 5MT della raccolta della nuova cabina di riserva del mar Giallo | Parole chiavi: | DOPPIA CABINA; ISUZU JE493ZLQ4CB (GB IV) ING DIESEL; 4WD; 5MT; LUSSO |
---|---|---|---|
anno modello: | 2021 | Distanza in miglia: | 50KM |
Tipo del combustibile: | Diesel | Emmission: | GB IV |
Evidenziare: | GB di IV della raccolta di doppio diesel della cabina 4x4,doppio N2 di lusso diesel della cabina 4x4 della raccolta,raccolta 4WD 5MT della benzina 4x4 |
Descrizione di prodotto
N2 di lusso diesel della benzina 4WD 5MT della raccolta della nuova cabina di riserva del mar Giallo doppia
DOPPIA CABINA; ISUZU JE493ZLQ4CB (GB IV) ING DIESEL; 4WD; 5MT; LUSSO
- Supporto dell'americano & europeo di Stryle di progettazione
- Il sistema completo ha rinforzato Quaranty
- Più grande Diemension Evidance
- Gli elementi complessi di modo hanno riflesso
Tipo di azionamento | 4WD diesel | |
PARAMETRO DI BASIC | Dimensione descritta: L×W×H (millimetro) | 5560*1840*1840 |
Dimensione del contenitore di carico: L×W×H (millimetro) | 1815*1520*515 | |
Interasse (millimetri) | 3405 | |
Peso lordo (chilogrammi) | 2865 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 1890 | |
Angolo partenza/dell'angolo d'attacco | 32/26 (°) | |
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 210 | |
PARAMETRO DI POTERE | Modello del motore | ISUZU JE493ZLQ4CB (GB IV) |
Spostamento (L) | 2,771 | |
Potere (chilowatt) | 75 | |
Coppia di torsione (N.m) | 260 | |
Trasmissione | 5MT | |
SICUREZZA PARAMTER | Doppio airbag | ● |
Serratura del bambino della porta posteriore | ● | |
Cintura di sicurezza del piont sedile posteriore/della parte anteriore 3 | ● | |
Tutto il fascio antiurto incorporato della porta | ● | |
Alta luce di arresto montata | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Fotocamera grande formato posteriore | ● | |
Servosterzo | ● | |
Tutta la finestra di sollevamento di potere della porta | ● | |
Specchietto retrovisore di potere | ● | |
Chiusura centrale | ● | |
Chiave a distanza pieghevole | ● | |
Raggio luminoso del faro regolabile | Potere | |
Contenitore di vetro del soffitto + luce della lettura | ● | |
specchio interno diverniciatura | ● | |
COMODITÀ | Volante multifunzionale | ● |
MP5 | ● | |
Orologio digitale di Daschboard | ● | |
Sistema del A/C | ● | |
Decorazione interna di doppio colore | ● | |
Sedile di cuoio artificiale | ● | |
Direzione del sedile del conducente 8 regolabile | ● | |
Altoparlante della porta posteriore | ● | |
ASPETTO | Stampa metallica | ● |
Faro annerito | ● | |
manopola di porta Colore-chiusa a chiave | — | |
Manopola di porta elettrolitica | ● | |
Coperture elettrolitiche dello specchietto retrovisore | ● | |
Guardavia del contenitore di carico | ● | |
Interno del contenitore di carico & gancio esteriore | ● | |
Traversa da letto del contenitore di carico | ● | |
Doppio pedale laterale di punto del piede | ● | |
17 pollici di orlo annerito della lega | ● | |
Gomma | 265/65R17 |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.