D1 ha usato i sedili elettrici della porta 2 di Geely Mini Car 22kwh 3 dell'autoveicolo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Geely Zhidou |
| Numero di modello: | D1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD 3,000 per Unit |
| Imballaggi particolari: | Adatto a nave porta-container o del RO/RO |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Geely usato Zhidou Mini Car elettrico puro | Parole chiave: | minicar elettrico puro |
|---|---|---|---|
| batteria: | batteria al litio ternaria 22kwh | Motore: | 9kw |
| anno modello: | 2016 | Distanza in miglia: | 15,000km |
| Simili azione: | 100Units | ||
| Evidenziare: | Automobile elettrica utilizzata 22kwh di Geely mini,D1 ha usato i sedili della porta 2 dell'autoveicolo 3,D1 ha utilizzato l'autoveicolo 22kwh |
||
Descrizione di prodotto
Sedili elettrici puri usati della porta 2 della gamma 3 di Geely Zhidou Mini Car 150km
minicar elettrico puro
automobile elettrica pura di Geely Zhidou di 100 unità mini al prezzo attraente.
| Modello | Automobile dei sedili della porta 2 di Zhidou D1 3 |
| Tipo | Elettrico puro |
| Anno fabbricante | 1,2016 |
| Dimensione | 2765*1540*1555mm |
| Distanza in miglia | 150km |
| Capacità della batteria | 22kwh |
| Tipo di carico | CA |
| Tempo di carico | 8h |
| Tipo del motore | Motore passo a passo a magnete permanente |
| Velocità massima | 100km/h |
| Potere del motore | 9kw |
| Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






