Minibus elettrico (16 posti) SVH
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SVH |
| Numero di modello: | H16V |
|
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
| Nome Veicolo | MINIBUS ELETTRICO | Modello Veicolo | H16V |
| RAPPORTO ASSE | 11.97:1 | Colore Veicolo | Bianco |
| N. Motore | TZ220XS030D1SG | Posizione N. Motore | Sopra il Motore |
| Potenza di Picco del Motore | 80KW | Numero di Posti | 16 POSTI |
| Numero di Assi | 2 | Numero di Pneumatici | 4 |
| Posizione Asse di Trazione | POSTERIORE | Dimensioni Veicolo (mm) | 5480*1885*2185 |
| Passo (mm) | 3110 | Carreggiata (Anteriore/Posteriore) (mm) | 1655/1650 |
| Peso a Vuoto (Kg) | 2415 | Peso Lordo (Kg) | 3915 |
| Numero di Porte | 4 | Categoria Carburante | Elettricità |
| Tipo Motore | PMSM | Tensione Motore (V) | 334.88 |
| Potenza Nominale Motore (KW) | 50kw | Tipo Batteria | CATL Litio Ferro Fosfato |
| Capacità Batteria | 53.58kWh | Velocità Massima (Km/H) | 90 |
| Tipo Pneumatico | 215/75R16LT 12PR | Sistema Frenante | Anteriore a disco/Posteriore a tamburo |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








