EURO III del motore di Sinotruk Howo dei ricambi auto di mercato degli accessori WD615.47
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Weichai |
Numero di modello: | VG1092080037 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 5,000 Per Unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a caricamento del contenitore |
Tempi di consegna: | 35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000 UNITÀ AL MESE |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Motore dei pezzi di ricambio WD615.47 del camion di Sinotruck Howo | Parole chiave: | Parti di Sinotruck, parti di Sinotruk, parti di Howo, parti del camion, motore di Sinotruk, motore d |
---|---|---|---|
Modello: | WD615.47 | Cilindro: | Verticale, raffreddato ad acqua, quattro colpo, iniezione diretta, fodera asciutta del cilindro, RGS |
Colpo alesato di x (millimetri): | Alloy+rubber di alluminio | Limite di emissione: | Euro III |
Evidenziare: | Ricambi auto di mercato degli accessori WD615.47,Motore di WD615.47 Sinotruk Howo,EURO III del motore di Sinotruk Howo |
Descrizione di prodotto
Motore dei pezzi di ricambio WD615.47 del camion di Sinotruck Howo
Parti di Sinotruck, parti di Sinotruk, parti di Howo, parti del camion, motore di Sinotruk, motore di Howo
Modello | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
Tipo | Verticale, raffreddato ad acqua, quattro colpo, iniezione diretta, fodera asciutta del cilindro, RGS | ||||
Cilindro di NO.of | 6 | ||||
Colpo alesato di x (millimetri) | 126 × 130 | ||||
Capacità totale (l) | 9,726 | ||||
Potere/velocità di valutazione (chilowatt r/min) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
Max.Torque/speed (N·m. r/min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
Consumo di Min.Fuel (g/Kw.h) | 198 | ||||
Rapporto di riserva di coppia di torsione % | 29,3 | 25,5 | 25,9 | 25,2 | 29,7 |
Rapporto di compressione | 17,51 | ||||
Ordine dell'accensione | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Distanza fredda dello stato della valvola (millimetri) | Scarico 0,40 dell'assunzione 0,30 | ||||
Angolo di cavo (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Il più su nessuna velocità del carico (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
Velocità costante in ozio (r/min) | 650 ± 50 | ||||
Limite di emissione | EURO III |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.