Nuova resistenza lunga elettrica di identificazione 4x Pure+ di Volkswagon dell'automobile delle azione
venditore: | SAIC Volkswagen |
livelli: | Compatto SUV |
Tempo del mercato: | Jan-21 |
Forma del corpo: | 5-door, 5 seater SUV |
Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetro): | 4612x1852x1640 |
Interasse (millimetro): | 2765 |
Tipo di potere: | elettrico puro |
Potere massimo (chilowatt): | 150 |
Coppia di torsione massima del veicolo (N·m): | 310 |
Velocità massima ufficiale (km/ora): | 160 km/ora |
Tipo di trasmissione: | trasmissione fissa del rapporto di marce |
Tempo rapido della tassa (ora): | 0,5 |
Tempo di carico lento (ora): | 12,5 |
Distanza in miglia elettrica pura (chilometro) di miIT (chilometro): | 555 |
Lunghezza (millimetro): | 4612 |
Larghezza (millimetro): | 1852 |
Altezza (millimetro): | 1640 |
Numero delle porte: | 5 |
Sedili: | 5 |
Volume del compartimento di bagagli (l): | 484-1546 |
Massa della preparazione (chilogrammo): | 2120 |
Tipo del motore: | a magnete permanente/sincrono |
Potere totale del motore (chilowatt): | 150 |
Coppia di torsione totale del motore (N·m) (N·m): | 310 |
Numero dei motori di azionamento: | singolo motore |
Disposizione del motore: | parte posteriore |
Tipo della batteria: | Batteria al litio ternaria |
Capacità della batteria (KWH): | 83,4 |
Consumo di energia per cento chilometri (kWh/100km)): | 16,2 |
Garanzia del pacchetto della batteria: | 8 anni/160.000 chilometri |
Modalità di tariffazione: | tassa veloce + tassa lenta |
Tassa rapida (%): | 80 |
Modo dell'azionamento: | azionamento posteriore posteriore |
Struttura di corpo: | sopportare tipo |
Potere di guida: | energia elettrica |
Tipo anteriore della sospensione: | Sospensione indipendente di Macpherson |
Tipo posteriore della sospensione: | una sospensione indipendente di cinque collegamenti |
Tipo del freno anteriore: | a disco arieggiato |
Tipo del freno posteriore: | a tamburo |
Tipo del freno di stazionamento: | parcheggio elettronico |
Specificazione anteriore del pneumatico: | 235/50 di R20 |
Specificazione posteriore del pneumatico: | 235/45 di R20 |
Specifiche della ruota di scorta: | 无 |
Airbag laterale di Main/co-driver: | ●● navigatore/principale |
Parte anteriore/airbag laterale posteriore: | Parte anteriore●/posteriori - |
Parte anteriore/airbag capo posteriore (cortina d'aria): | Parte anteriore●/● posteriore |
Dispositivo del monitoraggio di pressione di gomma: | ●Allarme di pressione di gomma |
Pneumatico basso di protezione di aria | ● |
Ricordo sciolto della cintura di sicurezza | ●Sedile anteriore |
Interfaccia del sedile del bambino di ISOFIX | ● |
ABS non bloccabile | ● |
Distribuzione di frenaggio della forza (EBD/CBC, ecc.) | ● |
|
Aiuto del freno | ● |
(EBA/BAS/BA, ecc.): |
Controllo della trazione | ● |
(ASR/TCS/TRC, ecc.): |
Controllo di stabilità del corpo | ● |
(ESP/DSC/VSC, ecc.): |
Identificazione del segno di traffico stradale: | ● |
Frenaggio automatico/sistema di sicurezza attivo | ● |
Affatichi determinare le punte: | ● |
Determinare immagine di assistenza | ●Immagine di inversione |
Materiale del volante: | ●di plastica |
Adeguamento di posizione del volante: | ●Manuale su e giù |
●Anteriore e posteriore adeguamento |
Parte anteriore/radar d'inversione posteriore: | parte anteriore●/● posteriore |
Determinare il commutatore di modo: | ●Norma/comodo |
●Movimento basso |
●Economico basso |
Parcheggio automatico: | ● |
Aiuto in salita: | ● |
Tipo del lucernario: | ●Il lucernario di panorama non può essere aperto |
Materiale dell'anello: | ●lega di alluminio |
Scaffale di tetto: | ● |
Serratura centrale dell'automobile: | ● |
Tipo chiave: | ●Chiave telecomandata |
Funzione Keyless dell'entrata: | ●Prima fila |
Azionamento dello schermo di visualizzazione del computer: | ●colore |
Quadro portastrumenti LCD pieno: | ● |
Dimensione LCD del tester: | ●5,3 pollici |
Materiale di Seat: | ●Cuoio artificiale |
Direzione principale di adeguamento del sedile di azionamento: | ●Anteriore e posteriore adeguamento |
●Supporto della vita (4-way) |
●Adeguamento dello schienale |
●Alto ed adeguamento basso (bidirezionale) |
Direzione di adeguamento del sedile del passeggero: | ●Regoli anteriore e posteriore |
●Adeguamento dello schienale |
●Supporto della vita (4-way) |
●Alto ed adeguamento basso (bidirezionale) |
Adeguamento elettrico del sedile di Main/co-driver | ●● navigatore/principale |
Funzioni del sedile anteriore: | ●Riscaldamento |
Sedile posteriore giù la forma: | ●Basso proporzionale |
Parte anteriore/corrimano concentrare posteriore: | anteriore●/parte posteriore - |
Schermo a colori concentrare: | ●Schermo LCD di tocco |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale: | ●12 pollici |
Sistema di navigazione satellitare: | ● |
Visualizzazione delle informazioni della strada di navigazione: | ● |
Collegamento del telefono cellulare/tracciare: | ●Supporto CarLife |
●Collegamento originale/tracciare |
●Supporto basso CarPlay |
Sistema di controllo di riconoscimento della voce: | ●Sistema multimediale |
●Condizionamento d'aria basso |
●Navigazione bassa |
●telefono |
Internet delle automobili: | ● |
Interfaccia di carico/di multimedia: | ●Tipo-c |
Porto del USB/TYPE-C: | ●Due nella prima fila |
Numero degli altoparlanti: : | ●5 altoparlanti |
Fonte di scarsa visibilità: | ●LED |
Sorgente luminosa della luce abbagliante: | ●LED |
Accensione delle caratteristiche: | ●matrice |
Luce corrente di giorno del LED: | ● |
Luce vicina e lontana adattabile: | ● |
Faro automatico: | ● |
Giro verso il faro: | ● |
Modo della nebbia della pioggia del faro: | ● |
Altezza del faro regolabile: | ● |
Luce ambientale dell'interno: | ●Monocromio |
Windows contro la pressione della funzione della mano: | ● |
Funzione esterna del retrovisore: | ●Adeguamento elettrico |
●Riscaldamento del retrovisore |
Funzione interna del retrovisore: | ●Manuale anabbagliante |
Dentro lo specchio di trucco dell'automobile: | ●Il sedile del driver principale + leggero |
●Sedile del passeggero + luce |
Funzione del tergicristallo di induzione: | ●Tipo di induzione di piovosità |
Modo del controllo della temperatura del condizionamento d'aria: | ●Condizionamento d'aria automatico |
Scarico dell'aria del sedile posteriore: | ● |
Controllo della divisione di temperatura: | ● |
Purificatore dell'aria dell'automobile: | ● |
Dispositivo del filtrante PM2.5 nell'automobile: | ● |