Galoppi K7 ha utilizzato i camion resistenti
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | JAC |
Numero di modello: | Galoppi K7 480HP |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD 32,000 per unit |
Imballaggi particolari: | Adatto a RO/RO o a nave da carico in serie |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 unità |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Tecnologia capa usata 2020 dell'UOMO ZF dell'euro 5 del camion del trattore di JAC Gallop K7 480HP 6 | Parole chiave: | Camion utilizzato, testa del trattore, JAC Truck, K7 camion, UOMO, ZF |
---|---|---|---|
anno modello: | 2020,08 | Distanza in miglia: | 25,000km |
Motore: | MT13.48-60, 480HP | Trasmissione: | ZF ZF16S2231T0, 16 velocità |
Limite di emissione: | Euro 5 | ||
Evidenziare: | Galoppi K7 ha utilizzato i camion resistenti,Galoppi il camion capo del trattore K7,Tecnologia resistente usata dell'UOMO ZF dell'euro 5 dei camion |
Descrizione di prodotto
Tecnologia capa usata 2020 dell'UOMO ZF dell'euro 5 del camion del trattore di JAC Gallop K7 480HP 6*4
Camion utilizzato, testa del trattore, JAC Truck, K7 camion, UOMO, ZF
- L'aspetto è alto e l'aspetto è vistoso
Che cosa aggiunge il colore all'aspetto di intera automobile è il fronte anteriore dell'automobile. Può essere detto che il fronte anteriore di questa automobile ha le linee dure e strati distinti. L'intera forma è vistosa ed il fronte anteriore è pieno di energia!
- La progettazione umanizzata JAC è realmente attenta questo volta
Secondo i rapporti, il K7 è fornito di un sistema di partenza del vicolo. Attraverso questa macchina fotografica, può identificare la linea bianca della strada principale, in modo da giudicare se il veicolo devia dal vicolo e giudica la distanza dal veicolo nella parte anteriore. Quando il veicolo devia dal vicolo o la distanza fra i veicoli è troppo vicina, il sistema può generare un allarme acustico, che può impedire alcuni incidenti di traffico causati dall'appisolarsi dell'autista.
Lo spazio all'aperto del pannello frontale è molto grande ed il vantaggio di questa progettazione è di facilitare la manutenzione e la riparazione quotidiane del veicolo. È molto conveniente aprire il pannello con una punteria pneumatica.
La parte anteriore della carrozza adotta l'assorbimento di scossa dell'airbag ed ha una valvola della regolazione in altezza, che può regolare l'altezza dell'airbag in tempo reale secondo gli urti del fondo stradale per raggiungere il migliore effetto di assorbimento di scossa. La parte posteriore della carrozza è inoltre un ammortizzatore dell'airbag e ci sono le coperture protettive extra fuori dell'airbag. Sopra l'airbag che vediamo un tubo, questo tubo è il tubo di scarico del radiatore di parcheggio. I radiatori di parcheggio sono indubbiamente un grande vantaggio per gli autisti nel Nord e guidare nell'inverno può evitare la tortura delle basse temperature.
- Forte telaio, UOMO un motore da 13 litri + cambio di ZF
K7 utilizza il motore di Sinotruk MC13, bene, voi ha letto che giusto, è effettivamente il motore da 13 litri su Shandeka. Questo motore ha un massimo di 540 cavalli vapore e di una coppia di torsione di 2500N.m. Di fronte alla condizione attuale di lavoro di 49 tonnellate, 540 cavalli vapore possono definitivamente soddisfare le esigenze della maggior parte della gente.
Il cambio utilizza il cambio del 16S25310RO di ZF, con 16 ingranaggi, il più alto ingranaggio è overdrive ed il cambio ha un sincronizzatore, che può realizzare lo spostamento della frizione del un-piede. Sulla scatola ausiliaria di cambio, abbiamo visto il ritardatore idraulico. Il veicolo ha un ritardatore, che può notevolmente aumentare la sicurezza di guida quando guida sulla strada della montagna. L'uso del ritardatore può ridurre significativamente il numero dei tempi di frenaggio e ridurre l'usura del sistema di frenatura. Riduca i costi di mantenimento del veicolo.
Informazioni di base | |||
Modello di annuncio: | HFC4252P1N8E33MS | Forma dell'azionamento: | 6X4 |
Interasse: | 3800+1350mm | motore: | Sinotruk MT13.48-60 |
Cambio: | ZF ZF16S2231T0 | Rapporto del asse posteriore: | 3,364 |
Statura: | 7,44 metri | Larghezza del corpo: | 2,55 metri |
Altezza del corpo: | 3,98 metri | Pista anteriore: | 2080mm |
Pista posteriore: | 1860/1860mm | Peso del veicolo: | 9,8 tonnellate |
Massa totale: | 25 tonnellate | Trazione totale Massachussets: | 39 tonnellate |
Velocità massima: | 89km/h | Diametro di giro minimo: | 18 metri |
Segmenti di mercato: | Distribuzione di logistica, trasporto di carbone, trasporto materiale in serie | Origine: | Hefei, l'Anhui |
Classe di tonnellaggio: | Camion pesante | Nota: | Il rapporto facoltativo 3,7 della velocità, la singola bombola a gas facoltativa della bombola a gas 1000L, doppia della bombola a gas 1000+1000L, del doppio 1350+1350L, condizionatore d'aria di parcheggio, sedile arieggiata e riscaldato elettrico del condizionatore d'aria, dell'invertitore 1000W, di massaggio, forniti del sistema della rete dell'automobile, camion effettuato in due modi di GPS+Beidou hanno dedicato la navigazione, il sistema di spettacolo MP5, ESS che determina l'assistenza, il sistema di controllo dell'angolo morto, il sistema di allarme di partenza del vicolo, il sistema di frenatura di ESC+ASR, fari del LED |
Parametri del motore | |||
modello del motore: | Sinotruk MT13.48-60 | Marca del motore: | Sinotruk |
Numero dei cilindri: | 6 | Tipo del combustibile: | Gas naturale liquefatto (LNG) |
Disposizione del cilindro: | In linea | Spostamento: | 12.419L |
Limiti di emissione: | paese sei | Cavalli vapore massimi: | 480 cavalli vapore |
Potenza di uscita massimo: | 353kW | Coppia di torsione massima: | 2200N m. |
Velocità di coppia di torsione massima: | 1000-1400rpm | Velocità stimata: | 1900rpm |
Parametri della carrozza | |||
Sospensione della carrozza: | sospensione Quattro punti dell'airbag | Numero dei passeggeri permessi: | 2 persone |
Fila di sedili: | mezza fila | ||
Parametri della trasmissione | |||
Modello del cambio: | ZF ZF16S2231T0 | Marca del cambio: | ZF |
Metodo dello spostamento: | manuale | Ingranaggio di andata: | 16 ingranaggi |
Numero delle retromarce: | 2 | ||
carro armato | |||
Capacità del serbatoio di combustibile: | 1350L | ||
Parametri del telaio | |||
Descrizione dell'asse anteriore: | sezione a forma di io | Descrizione del asse posteriore: | Tipo 445 asse motore di rinforzo |
Carico permissibile dell'asse anteriore: | 7000kg | Carico permissibile del asse posteriore: | 18000 (gruppo di due-asse) chilogrammi |
Rapporto di velocità: | 3,364 | Numero dei pezzi della molla: | 2/4,2/3 |
gomma | |||
Numero delle gomme: | 10 | Specifiche della gomma: | 12R22.5 18 ACCOPPIA |
configurazione di controllo | |||
Frenaggio non bloccabile dell'ABS: | ● | ||
Configurazione interna | |||
Materiale del volante: | corteccia | Volante multifunzionale: | ● |
Frigorifero dell'automobile: | ● | Alzavetri elettrici: | ● |
Riscaldamento elettrico del retrovisore: | ● | ||
Configurazione di multimedia | |||
Bluetooth/telefono dell'automobile: | ● | ||
freno | |||
Front Wheel Brakes: | freno a tamburo | ||
Configurazione astuta | |||
Controllo di crociera: | ● | 胎压监测系统: | ● |
Panoramica della società
Beroad va in automobile pricipalmente il fuoco sull'affare automible. Durante le decadi delle esperienze di affari automatici, Beroad ha guadagnato bene molte risorse per i veicoli nuovissimi ed utilizzati quanto è la tecnologia e le applicazioni.